admin管理员组文章数量:1446759
1)上数据
排名 | 系统、单位及国家 | 核心数 | 峰值性能 (PFlop/s) | 实测性能 (PFlop/s) | 能耗 (kW) |
1 | El Capitan - HPE Cray EX255a, AMD 4th Gen EPYC 24C 1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11, TOSS, HPE. DOE/NNSA/LLNL. United States | 11,039,616 | 1,742.00 | 2,746.38 | 29,581 |
2 | Frontier - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE Cray OS, HPE. DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory. United States | 9,066,176 | 1,353.00 | 2,055.72 | 24,607 |
3 | Aurora - HPE Cray EX - Intel Exascale Compute Blade, Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, Intel Data Center GPU Max, Slingshot-11, Intel. DOE/SC/Argonne National Laboratory. United States | 9,264,128 | 1,012.00 | 1,980.01 | 38,698 |
4 | Eagle - Microsoft NDv5, Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz, NVIDIA H100, NVIDIA Infiniband NDR, Microsoft Azure. Microsoft Azure. United States | 2,073,600 | 561.2 | 846.84 | |
5 | HPC6 - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, RHEL 8.9, HPE. Eni S.p.A. Italy | 3,143,520 | 477.9 | 606.97 | 8,461 |
6 | Supercomputer Fugaku - Supercomputer Fugaku, A64FX 48C 2.2GHz, Tofu interconnect D, Fujitsu. RIKEN Center for Computational Science. Japan | 7,630,848 | 442.01 | 537.21 | 29,899 |
7 | Alps - HPE Cray EX254n, NVIDIA Grace 72C 3.1GHz, NVIDIA GH200 Superchip, Slingshot-11, HPE Cray OS, HPE. Swiss National Supercomputing Centre (CSCS). Switzerland | 2,121,600 | 434.9 | 574.84 | 7,124 |
8 | LUMI - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE. EuroHPC/CSC. Finland | 2,752,704 | 379.7 | 531.51 | 7,107 |
9 | Leonardo - BullSequana XH2000, Xeon Platinum 8358 32C 2.6GHz, NVIDIA A100 SXM4 64 GB, Quad-rail NVIDIA HDR100 Infiniband, EVIDEN. EuroHPC/CINECA. Italy | 1,824,768 | 241.2 | 306.31 | 7,494 |
10 | Tuolumne - HPE Cray EX255a, AMD 4th Gen EPYC 24C 1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11, TOSS, HPE. DOE/NNSA/LLNL. United States | 1,161,216 | 208.1 | 288.88 | 3,387 |
2)数据来源
November 2024 | TOP500
3)按照国别分类
美国5台
意大利2台
日本 1台
瑞士1台
芬兰1台
4)按照加速器架构分类
GPU 9台
其他1台,不能不说日本 人还是特立独行
5)按加速器厂家分类
AMD MI250,MI300,6台
Intel MAX 1台,Intel的加速器还没有死透,原来搞了KNL,MIC等,笑死。
NVIDIA 2台,CUDA生态确实好,从市值就可以看出来,但是太贵了
富士通,这个不知道算不算加速器?至少包含了加速部件。
5)按照集成厂家分类
惠普 6台,我们以为HP已经死了,人家还活得好好的,主要是笔记本和服务器不弄了,在国内
Intel 1台,感觉网上Intel也快凉了。十年饮冰,难凉热血。愿Intel别挂了。
EuroHPC/CINECA,这是意大利的厂家,欧洲的HPC还没有死透。
富士通 1台。日本 人确实奇葩。
6)总结
少了中国,就少了很多乐趣,也不知道美国脑回路是什么样的
至少未来发展方向,等老师们写论文吧
版权声明:本文标题:十年饮冰,难凉热血。世上最新的超级计算排行榜深度分析:2024年11月,全球超级计算排行榜TOP500前10名 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.betaflare.com/biancheng/1748282580a2837592.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论