admin管理员组文章数量:1516870
笔记本CPU性能天梯图:最新排名与详细分析
| 排名 | CPU型号 | 架构 | 核心/线程 | 频率(GHz) | TDP(W) | 性能评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core i9-13980HX | Raptor Lake-HX | 24/32 | 5.0 | 55 | 10500 |
| 2 | AMD Ryzen 9 7945HX | Dragon Range | 16/32 | 5.4 | 55 | 9800 |
| 3 | Intel Core i7-13850HX | Raptor Lake-HX | 14/20 | 5.0 | 45 | 8900 |
| 4 | AMD Ryzen 7 7840HS | Rembrandt-U | 8/16 | 4.7 | 35 | 7600 |
| 5 | Intel Core i5-13500H | Alder Lake-H | 10/12 | 4.7 | 45 | 6200 |
| 6 | AMD Ryzen 5 7640HS | Rembrandt-U | 6/12 | 4.5 | 35 | 5800 |
| 7 | Intel Core i7-12650H | Alder Lake-H | 14/20 | 4.7 | 45 | 5400 |
| 8 | AMD Ryzen 7 7735HS | Rembrandt-U | 8/16 | 4.7 | 35 | 5100 |
| 9 | Intel Core i5-12500H | Alder Lake-H | 8/12 | 4.5 | 45 | 4800 |
| 10 | AMD Ryzen 5 7535HS | Rembrandt-U | 6/12 | 4.3 | 35 | 4400 |
版权声明:本文标题:笔记本CPU性能天梯图:最新排名与详细分析 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:https://www.betaflare.com/biancheng/1766538807a3252051.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。


发表评论