admin管理员组

文章数量:1435859

3320g虚拟服务器,PowerEdge R750 机架式服务器

英特尔® 至强® 银牌 4309Y 2.8G, 8C/16T, 10.4GT/s, 12M 缓存, Turbo, HT (105W) DDR4-2666

英特尔® 至强® 银牌 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M 缓存, Turbo, HT (120W) DDR4-2666

英特尔® 至强® 银牌 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M 缓存, Turbo, HT (135W) DDR4-2666

英特尔® 至强® 银牌 4316 2.3G, 20C/40T, 10.4GT/s, 30M 缓存, Turbo, HT (150W) DDR4-2666

英特尔® 至强® 金牌 5315Y 3.2G, 8C/16T, 11.2GT/s, 12M 缓存, Turbo, HT (140W) DDR4-2933

英特尔® 至强® 金牌 5317 3G, 12C/24T, 11.2GT/s, 18M 缓存, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

英特尔® 至强® 金牌 5318Y 2.1G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M 缓存, Turbo, HT (165W) DDR4-2933

英特尔® 至强® 金牌 5320 2.2G, 26C/52T, 11.2GT/s, 39M 缓存, Turbo, HT (185W) DDR4-2933

英特尔® 至强® 金牌 6314U 2.3G, 32C/64T, 11.2GT/s, 48M 缓存, Turbo, HT (205W) DDR4-3200

英特尔® 至强® 金牌 6312U 2.4G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M 缓存, Turbo, HT (185W) DDR4-3200

英特尔® 至强® 金牌 6326 2.9G, 16C/32T, 11.2GT/s, 24M 缓存, Turbo, HT (185W) DDR4-3200

英特尔® 至强® 金牌 6330N 2.2G, 28C/56T, 11.2GT/s, 42M 缓存, Turbo, HT (165W) DDR4-2666

英特尔® 至强® 金牌 6334 3.6G, 8C/16T, 11.2GT/s, 18M 缓存, Turbo, HT (165W) DDR4-3200

英特尔® 至强® 金牌 6336Y 2.4G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M 缓存, Turbo, HT (185W) DDR4-3200

英特尔® 至强® 金牌 6338 2G, 32C/64T, 11.2GT/s, 48M 缓存, Turbo, HT (205W) DDR4-3200

英特尔® 至强® 金牌 6338N 2.2G, 32C/64T, 11.2GT/s, 48M 缓存, Turbo, HT (185W) DDR4-2666

英特尔® 至强® 金牌 6342 2.8G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M 缓存, Turbo, HT (230W) DDR4-3200

英特尔® 至强® 金牌 6346 3.1G, 16C/32T, 11.2GT/s, 36M 缓存, Turbo, HT (205W) DDR4-3200

英特尔® 至强® 金牌 6348 2.6G, 28C/56T, 11.2GT/s, 42M 缓存, Turbo, HT (235W) DDR4-3200

英特尔® 至强® 金牌 6354 3G, 18C/36T, 11.2GT/s, 39M 缓存, Turbo, HT (205W) DDR4-3200

英特尔® 至强® 铂金 8351N 2.4G, 36C/72T, 11.2GT/s, 54M 缓存, Turbo, HT (225W) DDR4-2933

英特尔® 至强® 铂金 8352S 2.2G, 32C/64T, 11.2GT/s, 48M 缓存, Turbo, HT (205W) DDR4-3200

英特尔® 至强® 铂金 8352V 2.1G, 36C/72T, 11.2GT/s, 54M 缓存, Turbo, HT (195W) DDR4-2933

英特尔® 至强® 铂金 8352Y 2.2G, 32C/64T, 11.2GT/s, 48M 缓存, Turbo, HT (205W) DDR4-3200

英特尔® 至强® 铂金 8358 2.6G, 32C/64T, 11.2GT/s, 48M 缓存, Turbo, HT (250W) DDR4-3200

英特尔® 至强® 铂金 8358P 2.6G, 32C/64T, 11.2GT/s, 48M 缓存, Turbo, HT (240W) DDR4-3200

英特尔® 至强® 铂金 8360Y 2.4G, 36C/72T, 11.2GT/s, 54M 缓存, Turbo, HT (250W) DDR4-3200

英特尔® 至强® 铂金 8368 2.4G, 38C/76T, 11.2GT/s, 57M 缓存, Turbo, HT (270W) DDR4-3200

英特尔® 至强® 铂金 8368Q 2.6G, 38C/76T, 11.2GT/s, 57M 缓存, Turbo, HT (270W) DDR4-3200

英特尔® 至强® 铂金 8380 2.3G, 40C/80T, 11.2GT/s, 60M 缓存, Turbo, HT (270W) DDR4-3200

本文标签: 3320g虚拟服务器PowerEdge R750 机架式服务器